Conocido popularmente como PEPINO, es una planta herbácea anual de la familia de las cucurbitáceas. Se emplea con frecuencia crudo en las diversas cocinas del mundo como ingrediente de ensaladas, aunque existen platos en el norte de Europa conocidos como sopas de pepino que son muy populares.
MESTIZO
CONQUISTADOR
TABLA NUTRIMENTAL | |
---|---|
TAMAÑO DE PORCIÓN 100g | |
Agua | 97% |
Proteínas | 1.6 g. |
Grasa | 2 mg. |
Carbohidratos | 2.4 g. |
Calorías | 17 cal. |
Potasio | 140 mg. |
Fósforo | 22 mg. |
Calcio | 17 mg. |
Hierro | 0.3 mg. |
Vitamina A | 2 mg. |
Vitamina C | 11 mg. |
TABLA NUTRIMENTAL | |
---|---|
TAMAÑO DE PORCIÓN 100g | |
Agua | 97% |
Proteínas | 1.6 g. |
Grasa | 2 mg. |
Carbohidratos | 2.4 g. |
Calorías | 17 cal. |
Potasio | 140 mg. |
Fósforo | 22 mg. |
Calcio | 17 mg. |
Hierro | 0.3 mg. |
Vitamina A | 2 mg. |
Vitamina C | 11 mg. |
Caja de Cartón de 24 kg