Plant of Mexican origin, the fruit is used in gastronomy. It is round and wrapped in very thin leaves. When the leaf is ripe, it opens exhibiting a beautiful greenish/yellowish fruit. Its flavor is similar to the acidity of the lemon but with a touch of sweetness. Tomatillo provides Carbohydrates, Calcium, Magnesium, Phosphorus, Sodium, Potassium and a good amount of Vitamin C.
TOMATA
NUTRITION FACTS | |
---|---|
SIZE OF THE PORTION 100g | |
WATER | 91.6 g. |
PROTEINS | 1 g. |
FATS | 1 g. |
CARBOHYDRATES | 5.8 g. |
CALORIES | 32 kcal. |
POTASSIUM | 268 mg. |
PHOSPHORUS | 39 mg. |
CALCIUM | 7 mg. |
IRON | 0.62 mg. |
(ES) Fibra | (ES) 1.9 mg. |
(ES) Magnesio | (ES) 20 mg. |
(ES) Sodio | (ES) 1 mg. |
(ES) Vitamina A | (ES) 11.7 mg. |
NUTRITION FACTS | |
---|---|
SIZE OF THE PORTION 100g | |
WATER | 91.6 g. |
PROTEINS | 1 g. |
FATS | 1 g. |
CARBOHYDRATES | 5.8 g. |
CALORIES | 32 kcal. |
POTASSIUM | 268 mg. |
PHOSPHORUS | 39 mg. |
CALCIUM | 7 mg. |
IRON | 0.62 mg. |
(ES) Fibra | (ES) 1.9 mg. |
(ES) Magnesio | (ES) 20 mg. |
(ES) Sodio | (ES) 1 mg. |
(ES) Vitamina A | (ES) 11.7 mg. |
BOX 35 lbs